Tomo Černe: tarcniprogram@archery-si.org, 051 666 128
Program dela in kriteriji za izbor reprezentanc 2015 - dopolnjeno 15.05.2015
Rezultati izbirne tekme Slovenska Bistrica 7.2. in 8.3.2015
7.2.2015
UL-M
Štrajhar Klemen 332, 336 – 319, 328 / 657,5
Komočar Jaka 325, 326 – 331, 331 / 656,5
Habjan Den 323, 328 – 329, 333 / 656,5
Bizjak Rok 321, 320 - 307, 318 / 633
Arnež Luka 303, 316 - 312, 312 / 621,5
Rijavec Jan 301, 308 – 302, 303 / 607
UL-Ž
Umer Ana 308, 312 – 315, 301 / 618
Božič Brina 298, 305 – 294, 316 / 606,5
8.3.2015
UL-M
Bizjak Rok 333, 326 – 329, 329 / 658,5
Komočar Jaka 323, 332 – 335, 310 / 650
Habjan Den 319, 324 – 332, 319 / 647
Štrajhar Klemen 320, 334 – 317, 320 / 645,5
Rijavec Jan 317, 319 – 314, 326 / 638
Arnež Luka 302, 297 – 296, 314 / 604,5
UL-Ž
Božič Brina 316, 311 – 315, 317 / 629,5
Tomat Najka 321, 298 – 312, 316 / 623,5
Umer Ana 308, 310 – 317, 302 / 618,5
Križe Pia 300, 306 – 308, 297 / 605,5
SL-M
Sitar Dejan 352, 348 – 349, 351 / 700
Veldin Vasja 352, 349 – 346, 346 / 696,5
Turšič Stanislav 343, 342 – 341, 339 / 682,5
Fink Iztok 341, 342 – 339, 341 / 682
Majer Damjan 350, 344 – 0 , 0
SL-Ž
Černe Toja 338, 347 – 339, 346 / 685
SL,Deklice
Žumer Leja 305, 300 – 313, 314 / 616
Predlog koledarja tekmovanj 2022 - po datumu
Predlog koledarja tekmovanj 2022 - po vrsti