| 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svetovno prvenstvo 3D, Latina (Italija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja ekipno | ROŽMANEC DARJA | članice | ekipno | |||||||||
| IZGORŠEK ANDREJA | ||||||||||||
| NATLAČEN VANDA | ||||||||||||
| Evropsko prvenstvo FIELD, Champagnac (Francija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | SITAR DEJAN | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | KOSEC MIHAEL | člani | goli lok | |||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Champagnac (Francija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | JANEŽIČ AJA | mladinke | sestavljeni lok | |||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Wales (Velika Britanija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | UMER ANA | mladinke | sestavljeni lok | |||||||||
| Evropsko prvenstvo FITA, Vittel (Francija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | SITAR DEJAN | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| Evropsko prvenstvo 3D, Punta Umbria (Španija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | VAVTAR NINA | članice | goli lok | |||||||||
| Bronasta medalja | ROŽMANEC DARJA | članice | sestavljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | REBEC DAVID | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo 3D, Sopron (Madžarska) | ||||||||||||
| Zlata medalja | REBEC DAVID | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | PODRŽAJ MARJAN | člani | goli lok | |||||||||
| Bronasta medalja ekipno | TURŠIČ SLAVKO | člani | ekipno | |||||||||
| PODRŽAJ MARJAN | ||||||||||||
| GORŠIČ EDO | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo SKI-ARCHERY, Moskva (Rusija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | VONČINA VID | člani | 10km masovni šrtart | |||||||||
| Evropsko prvenstvo FIELD, Bjelovar (Hrvaška) | ||||||||||||
| Zlata medalja ekipno | ČEKADA DOLORES | članice | ekipno | |||||||||
| MARCEN MAJA | ||||||||||||
| IZGORŠEK ANDREJA | ||||||||||||
| Bronasta medalja ekipno | MUZNIK IVAN | člani | ekipno | |||||||||
| SITAR DEJAN | ||||||||||||
| KOSEC MIHAEL | ||||||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Bjelovar (Hrvaška) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | VAVTAR NINA | mladinke | goli lok | |||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo FIELD, Gothenburg (Švedska) | ||||||||||||
| Zlata medalja | ČEKADA DOLORES | članice | ukrivljeni lok | |||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Gothenburg (Švedska) | ||||||||||||
| Zlata medalja | KRT PETRA | mladinke | goli lok | |||||||||
| Bronasta medalja | JELENC URBAN | mladinci | goli lok | |||||||||
| Bronasta medalja ekipno | JELENC URBAN | mladinci ekipno | ||||||||||
| KERN LUKA | ||||||||||||
| KERN MATJAŽ | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| Sredozemske igre FITA, Almeria (Španija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja ekipno | VERBIČ DARJA | članice | ukrivljeni lok ekipno | |||||||||
| ČEKADA DOLORES | ||||||||||||
| KRIŽE BARBARA | ||||||||||||
| Svetovne igre FIELD, Duisburg (Nemčija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | SITAR DEJAN | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| Svetovno prvenstvo FITA, Madrid (Španija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | SITAR DEJAN | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| Svetovno prvenstvo 3D, Genova (Italija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | NATLAČEN ANDREJ | člani | ukrivljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | BERIČ KARMEN | članice | ukrivljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | GRUDEN ANA | članice | dolgi lok | |||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo INDOOR, Aalborg (Danska) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | KAŠE META | mladinke | sestavljeni lok | |||||||||
| Svetovno prvenstvo Ski Archery, Forni Avoltri (Italija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | šprint | |||||||||
| Zlata medalja | VONČINA VID | mladinci | šprint | |||||||||
| Zlata medalja | VONČINA VID | mladinci | zasledovalno | |||||||||
| Srebrna medalja | VONČINA VID | mladinci | skupinski štart | |||||||||
| Srebrna medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | ekipno | |||||||||
| KRUMPESTAR MATEJ | ||||||||||||
| MARINŠEK JAKA | ||||||||||||
| VONČINA VID | ||||||||||||
| Evropsko prvenstvo FIELD, Rogla (Slovenija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | ČEKADA DOLORES | članice | ukrivljeni lok | |||||||||
| Srebrna medalja | SITAR DEJAN | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Rogla (Slovenija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | LUKANČIČ JADRAN | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| Srebrna medalja | JELENC URBAN | mladinci | goli lok | |||||||||
| Srebrna medalja | ŽLENDER MAJA | mladinke | ukrivljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | LEBEN MANCA | mladinke | goli lok | |||||||||
| Srebrna medalja ekipno | JELENC URBAN | mladinci ekipno | ||||||||||
| LUKANČIČ JADRAN | ||||||||||||
| KERN MATJAŽ | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo FIELD, Plitvice (Hrvaška) | ||||||||||||
| Bronasta medalja ekipno | PODGORŠEK STAŠA | članice ekipno | ||||||||||
| ČEKADA DOLORES | ||||||||||||
| MARCEN MAJA | ||||||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Plitvice (Hrvaška) | ||||||||||||
| Zlata medalja | MUZNIK IVAN | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| Zlata medalja | ŽLENDER MAJA | mladinke | ukrivljeni lok | |||||||||
| Srebrna medalja | MAŽGON ROK | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | NATLAČEN ANDREJ | mladinci | goli lok | |||||||||
| Zlata medalja ekipno | NATLAČEN ANDREJ | mladinci ekipno | ||||||||||
| MUZNIK IVAN | ||||||||||||
| KURET ANDRAŽ | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo Ski Archery, Pokljuka (Slovenija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | šprint | |||||||||
| Srebrna medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | zasledovalno | |||||||||
| Srebrna medalja | POKLUKAR JOŽE | člani | ekipno | |||||||||
| KRUMPESTAR MATEJ | ||||||||||||
| LAH GABER | ||||||||||||
| ZUPAN ANDREJ | ||||||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo INDOOR, Sassari (Italija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | KAŠE META | mladinke | sestavljeni lok | |||||||||
| Srebrna medalja ekipno | OŠEP ALEKSANDER | mladinci | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| KURET ANDRAŽ | ||||||||||||
| JERIN GREGA | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo 3D, Sully-sur-Loire (Francija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | PODGORŠEK STAŠA | članice | ukrivljeni lok | |||||||||
| Srebrna medalja ekipno | PODGORŠEK STAŠA | članice ekipno | ||||||||||
| SLUGA DARJA | ||||||||||||
| GRUDEN ANA | ||||||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo INDOOR, Nimes (Francija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | MUZNIK IVAN | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| Svetovno prvenstvo Ski Archery, Mittenwald (Nemčija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | šprint | |||||||||
| Bronasta medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | ekipno | |||||||||
| KRUMPESTAR MATEJ | ||||||||||||
| MARADIN IVAN | ||||||||||||
| VONČINA VID | ||||||||||||
| Evropsko prvenstvo FIELD, Vagney (Francija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | KRAJNC ŽARE | člani | goli lok | |||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Vagney (Francija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | SMODE GAŠPER | mladinci | goli lok | |||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Atene (Grčija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja ekipno | OŠEP ALEKSANDER | kadeti | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| BROVČ ALEKSEJ | ||||||||||||
| PERHAČ PRIMOŽ | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo FITA, Nymburk (Češka) | ||||||||||||
| Srebrna medalja ekipno | OŠEP ALEKSANDER | kadeti | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| BROVČ ALEKSEJ | ||||||||||||
| KURET ANDRAŽ | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo Ski Archery, Pokljuka (Slovenija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | RANT ROK | mladinci | individualno | |||||||||
| Bronasta medalja | VONČINA VID | mladinci | šprint | |||||||||
| Srebrna medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | ekipno | |||||||||
| KRUMPESTAR MATEJ | ||||||||||||
| RANT ROK | ||||||||||||
| ANDREJKA BORIS | ||||||||||||
| Evropsko prvenstvo INDOOR, Ankara (Turčija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | GRÖGL TEVŽ | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja ekipno | GRÖGL TEVŽ | člani | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| SITAR DEJAN | ||||||||||||
| OŠEP ŠTEFAN | ||||||||||||
| Evropsko prvenstvo FITA, Oulu (Finska) | ||||||||||||
| Srebrna medalja ekipno | SITAR DEJAN | člani | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| UŠAJ RAJKO | ||||||||||||
| GRÖGL TEVŽ | ||||||||||||
| HODNIK TOMAŽ | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| Svetovne igre FIELD, Akita (Japonska) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | KRAJNC ŽARE | člani | goli lok | |||||||||
| Svetovno prvenstvo FITA, Beijing (Kitajska) | ||||||||||||
| Zlata medalja | SITAR DEJAN | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| Evropsko prvenstvo FIELD, Železna ruda (Češka) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | KRAJNC ŽARE | člani | goli lok | |||||||||
| Bronasta medalja | SITAR DEJAN | člani | sestavljeni lok | |||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Poreč (Hrvaška) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | ROSA ALEŠ | kadeti | sestavljeni lok | |||||||||
| Zlata medalja ekipno | RAVNJAK URBAN | kadeti | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| ROSA ALEŠ | ||||||||||||
| OŠEP ALEKSANDER | ||||||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Železna ruda (Češka) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | CEGLAR DENIS | mladinci | goli lok | |||||||||
| Bronasta medalja | MUZNIK IVAN | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | ROSA ALEŠ | mladinci | sestavljeni lok | |||||||||
| Zlata medalja ekipno | MUZNIK IVAN | mladinci ekipno | ||||||||||
| CEGLAR DENIS | ||||||||||||
| ŠORLI SAMO | ||||||||||||
| Evropsko prvenstvo Ski Archery, Pokljuka (Slovenija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | zasledovalno | |||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo FIELD, Cortina (Italija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | PODRŽAJ MARJAN | člani | goli lok | |||||||||
| Evropsko prvenstvo FITA, Antalya (Turčija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | SITAR DEJAN | člani | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| SITAR VLADO | ||||||||||||
| OŠEP ŠTEFAN | ||||||||||||
| Evropsko prvenstvo Ski Archery, Pokljuka (Slovenija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | individualno | |||||||||
| Zlata medalja | ZUPAN ANDREJ | člani | zasledovalno | |||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Bovec (Slovenija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja ekipno | MARCEN MAJA | mladinke | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| CVETKO SAŠA | ||||||||||||
| KAŠE META | ||||||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FIELD, Bovec (Slovenija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | MUZNIK IVAN | mladinci | goli lok | |||||||||
| Srebrna medalja | ŽLENDER MATIJA | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| Srebrna medalja | ŠTEMBERGAR DUNJA | mladinke | ukrivljeni lok | |||||||||
| Srebrna medalja | ŠORLI VALTER | mladinci | goli lok | |||||||||
| Bronasta medalja | HERCEG AZRA | mladinke | ukrivljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | LIKAR MIŠO | mladinci | goli lok | |||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo FIELD, Obergurgl (Avstrija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | PODRŽAJ MARJAN | člani | goli lok | |||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo FITA, Sunne (Švedska) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | EMERŠIČ GREGA | mladinci | sestavljeni lok | |||||||||
| Srebrna medalja | MARCEN MAJA | mladinke | sestavljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | MARCEN MAJA | mladinke | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| CVETKO SAŠA | ||||||||||||
| ŠTEFANČIČ MAJA | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo Ski Archery, Cone (Italija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | KOPRIVNIKAR PETER | člani | ekipno | |||||||||
| KRUMPESTAR MATEJ | ||||||||||||
| PRELOG IZTOK | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| Sredozemske igre FITA, Bari (Italija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja ekipno | KOPRIVNIKAR PETER | člani | ukrivljeni lok ekipno | |||||||||
| MEDVED SAMO | ||||||||||||
| BURJA MITJA | ||||||||||||
| Svetovne igre FIELD, Lahti (Finska) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | EMERŠIČ JOŽICA | članice | sestavljeni lok | |||||||||
| Evropsko prvenstvo FIELD, Ardesio (Italija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | EMERŠIČ JOŽICA | članice | sestavljeni lok | |||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Tacherting (Nemčija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | SITAR DEJAN | mladinci | sestavljeni lok | |||||||||
| Bronasta medalja | BURJA MITJA | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| Zlata medalja ekipno | SITAR DEJAN | mladinci | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| EMERŠIČ GREGA | ||||||||||||
| EMERŠIČ SAŠO | ||||||||||||
| Zlata medalja ekipno | BURJA MITJA | mladinci | ukrivljeni lok ekipno | |||||||||
| DORNIK ČRT | ||||||||||||
| KAMNAR MATJAŽ | ||||||||||||
| Zlata medalja ekipno | MARCEN MAJA | mladinke | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| CVETKO SAŠA | ||||||||||||
| ŠTEFANČIČ MAJA | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| Olimpijske igre Atlanta | ||||||||||||
| 14. mesto na OI | MEDVED SAMO | člani | ukrivljeni lok | |||||||||
| 54. mesto na OI | KOPRIVNIKAR PETER | člani | ukrivljeni lok | |||||||||
| 64. mesto na OI | KRUMPESTAR MATEJ | člani | ukrivljeni lok | |||||||||
| 5. mesto ekipno na OI | MEDVED SAMO | člani | ukrivljeni lok ekipno | |||||||||
| KOPRIVNIKAR PETER | ||||||||||||
| KRUMPESTAR MATEJ | ||||||||||||
| Svetovno mladinsko prventstvo FITA, Chula Vista (ZDA) | ||||||||||||
| Srebrna medalja ekipno | SITAR DEJAN | mladinci | sestavljeni lok ekipno | |||||||||
| EMERŠIČ GREGA | ||||||||||||
| EMERŠIČ SAŠO | ||||||||||||
| Svetovno prvenstvo FIELD, Kranjska gora (Slovenija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | EMERŠIČ JOŽICA | članice | sestavljeni lok | |||||||||
| Evropsko prvenstvo FITA, Brdo pri Kranju (Slovenija) | ||||||||||||
| Srebrna medalja | ZEMLJAK BERNARDA | članice | sestavljeni lok | |||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Lilleshall (Velika Britanija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | EMERŠIČ GREGA | mladinci | sestavljeni lok | |||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo FITA, Roncegno (Italija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | KRUMPESTAR MATEVŽ | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| 1992 | ||||||||||||
| Olimpijske igre Barcelona | ||||||||||||
| 33. mesto na OI | MEDVED SAMO | člani | ukrivljeni lok | |||||||||
| 1988 | ||||||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Bolzano (Italija) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | FALE SIMONA | mladinke | ukrivljeni lok | |||||||||
| 1986 | ||||||||||||
| Svetovno mladinsko prvenstvo FIELD, Radstadt (Avstrija) | ||||||||||||
| Zlata medalja | PAVLIN SIMON | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| Zlata medalja | POŽAR IZIDOR | mladinci | goli lok | |||||||||
| 1979 | ||||||||||||
| Evropsko mladinsko prvenstvo FITA, Figuera da Foz (Portugalska) | ||||||||||||
| Bronasta medalja | PLOJ BOJAN | mladinci | ukrivljeni lok | |||||||||
| 1976 | ||||||||||||
| Olimpijske igre Montreal | ||||||||||||
| 9. mesto na OI | BOJAN POSTRUŽNIK | člani | ukrivljeni lok | |||||||||
